新聞中心
與時代,共卓越。
新聞中心
COEL C8300變頻器出廠參數表
發布時間:2018-06-01發布人:葆德科技
1.HDS控制器控制C8300時,變頻器參數表
F1.17 | 08 | 恢復出廠值 |
F1.01 | 1 | FIV給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 30.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時間 | 根據機型調 |
F1.08 | 減速時間 | 根據機型調 |
F2.12 | 電機轉速 | 根電機設置 |
F2.13 | 電機機數 | 根電機設置 |
F3.01 | 9.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊格式 |
F7.01 | 3 | 通訊參數 |
F7.02 | 001 | 通訊站號 |
2.采用普樂特控制器控制C8300時,變頻器參數表
F1.17 | 08 | 恢復出廠值 |
F1.01 | 2 | FIC給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 25.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時間 | 根據機型調 |
F1.08 | 減速時間 | 根據機型調 |
F2.12 | 電機轉速 | 根電機設置 |
F2.13 | 電機級數 | 根電機設置 |
F3.04 | 19.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊參數 |
F7.01 | 3 | 通訊站號 |
F7.02 | 1 | 通訊站號 |
3.采用HDS控制器控制C8600S時,變頻器參數表(2014年7月開始使用普通B系列空壓機)
參數 | 數值 | 說明 |
F0.16 | 1 | 恢復出廠值 |
F0.01 | 1 | 無PG矢量控制模式 |
F1.00 | 電機功率 | |
F1.02 | 電機頻率 | |
F1.03 | 電機轉速 | |
F1.04 | 電機電壓 | |
設置完電機參數后進行電機自學習,電機自學習主要對電機參數辨識。 | ||
F0.18 | 2 | 20P及以下空壓機設定為2后按變頻器面板RUN自學習 20P及以上設定為2后先按空壓機開機按鈕再按變頻器RUN按鈕。 |
F0.02 | 1 | 運行命令端子啟動 |
F0.04 | 1 | 頻率來源FIV |
F0.07 | 加速時間 | |
F0.08 | 減速時間 | |
F0.11 | 50 | 最大操作頻率 |
F0.12 | 30 | 下限頻率 |
F0.14 | 2 | 禁止反轉 |
F4.14 | 9.8 | FIV上限值 |
F5.01 | 4 | 故障輸出 |
F8.27 | 1 | 過調制功能 |
F6.19 | 2 | 兼容C8300通信地址 |
FB.14 | 功率調節參數 | |
-
2026-04-16葆德PMY系列震撼發布:一級能效+智能管家,為高品質氣站而生
-
2026-04-07廣交會啟幕!葆德智能節能空壓機+AI云平臺恭候全球客商
-
2026-03-24重新定義制造 | 葆德科技再獲“佛山十大最美工廠”
-
2026-03-13315品質金標準 | 葆德科技:以用戶為中心,用數據說話
-
2026-03-06搶占萬億節能藍海 | 葆德科技全國招商,共贏數智未來!
-
2026-02-25奔赴熱愛 馬力全開 | 葆德科技開工大吉,節能在線!
-
2026-02-11以夢為馬 迎光而行 | 葆德科技2026迎新年會致敬奮斗者
-
2026-02-03金馬迎春 | 工廠春節放假,空壓機停機保養指南請收好!






